Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)


Carpinus betulus L. 'Fastigiata' 1883

Betulaceae - Birkengewächse (APG IV)
Pyramiden-Hainbuche
Taxonkonzept: The Plant List (2014) - Kulturform
Verbreitung: Kulturform





Geschlecht Standort Akzessions-Nr. Pflanzjahr Spende IPEN Lat. Long.
Parzelle L EG-L-053-21020 1953 XX-0-HOH-EG-L-053-21020 48,7081745203 9,2079989422
Parzelle S LG-S-001-21021 1997 + XX-0-HOH-LG-S-001-21021 48,7068633587 9,2119433493
Parzelle S LG-S-145-21022 1997 XX-0-HOH-LG-S-145-21022 48,7068355625 9,2120071049
Parzelle S LG-S-146-21023 1997 XX-0-HOH-LG-S-146-21023 48,7068600409 9,2120750744
Parzelle S LG-S-147-21024 1997 XX-0-HOH-LG-S-147-21024 48,706909587 9,2120764238
Parzelle S LG-S-148-21025 1997 XX-0-HOH-LG-S-148-21025 48,7069348285 9,2120131466
Parzelle S LG-S-149-21026 1997 XX-0-HOH-LG-S-149-21026 48,7069114422 9,2119479125


Letzte Aktualisierung:
Taxonomische Aktualisierung: Helmut Dalitz am: 31.8.2020
Aktualisierung des Steckbriefs: Helmut Dalitz; zuletzt von: Helmut Dalitz am: 31.8.2020

In der untenstehenden Liste der Pflanzen in den Gärten sind bei vielen Gehölzen Koordinaten vermerkt. In diesen Fällen zeigen die Punkte in der Karte die Standorte der Pflanzen an.
Sind keine Koordinaten vermerkt, zeigt der jeweilige Punkt die Mittelkoordinaten der Parzelle in den Gärten an.