Wissenswertes zum Taxon (Art, Unterart, Varietät...)


Tilia × euchlora K. Koch 1866

T. cordata × T. dasystyla
Malvaceae - Malvengewächse (APG IV)
Krim-Linde
Taxonkonzept: The Plant List (2014), version 1.1
Verbreitung: Krim

Tilia × euchlora K. Koch - Accepted: Tilia × euchlora K. Koch bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Malvaceae (APG III)

Blütenfarbe
gelb
Blüten
duftend
Lebensform
Baum
Blätter
dunkelgrün, glänzend, herzförmig
Laubwechseltypus
sommergrün
Lichtbedingungen
Sonnen- bis Halbschattenpflanze
Nektar
gut bis sehr gut
Pollen
wenig
Honigtau
Wird von mindestens 2 Blattlausarten produziert
Pflanzenschädlinge
wird nicht von Blattläusen befallen

Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.;

Global Biodiversity Information Facilty (GBIF). Online Publication: www.gbif.org;

Pritsch, Günter et al. (1985): Bienenweide.. Neumann-Neudamm, Melsungen;

Pritsch, Günter et al. (2007): 200 Trachtpflanzen erkennen und bewerten.. Kosmos, Stuttgart;

The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51;





Geschlecht Standort Akzessions-Nr. Pflanzjahr Spende IPEN Lat. Long.
Parzelle C EG-C-017-17918 1957 XX-0-HOH-EG-C-017-17918 48,7098891049 9,2054495356
Parzelle L EG-L-131-17919 1900 XX-0-HOH-EG-L-131-17919 48,7075811639 9,2083701446
Parzelle P EG-P-075-17921 1880 XX-0-HOH-EG-P-075-17921 48,7075070142 9,2106880326
Parzelle X LG-X-001-17920 1997 + XX-0-HOH-LG-X-001-17920 48,7063750042 9,2146824812
Parzelle X LG-X-002-17922 1997 XX-0-HOH-LG-X-002-17922 48,7063220491 9,2146285203
Parzelle X LG-X-003-17923 1997 XX-0-HOH-LG-X-003-17923 48,7062746275 9,2145728303
Parzelle X LG-X-004-17924 1997 XX-0-HOH-LG-X-004-17924 48,7062271716 9,2145065969
Parzelle X LG-X-005-17925 1997 XX-0-HOH-LG-X-005-17925 48,7061863248 9,2144356907
Parzelle X LG-X-006-17926 1997 XX-0-HOH-LG-X-006-17926 48,7061455177 9,2143627468
Parzelle P SP-PB-005-10316 2017 XX-0-HOH-SP-PB-005-10316 48,7121207288 9,2165693028
Parzelle P SP-PB-006-10317 2017 XX-0-HOH-SP-PB-006-10317 48,7121944223 9,2165500652
Parzelle P SP-PB-007-10318 2017 TR-0-HOH-SP-PB-007-10318 48,7122618794 9,2165333418
Parzelle P SP-PB-008-10319 2017 XX-0-HOH-SP-PB-008-10319 48,7123369148 9,2165130228


Letzte Aktualisierung:
Taxonomische Aktualisierung: Database method am: 10.3.2020
Aktualisierung des Steckbriefs: Aleta Neugebauer; Helmut Dalitz; Matthias Krause; zuletzt von: Aleta Neugebauer am: 24.6.2025

In der untenstehenden Liste der Pflanzen in den Gärten sind bei vielen Gehölzen Koordinaten vermerkt. In diesen Fällen zeigen die Punkte in der Karte die Standorte der Pflanzen an.
Sind keine Koordinaten vermerkt, zeigt der jeweilige Punkt die Mittelkoordinaten der Parzelle in den Gärten an.