Useful information about the taxon (species, subspecies, variety...)


Fraxinus excelsior L. 1753

Oleaceae (APG IV)
Taxon concept: The Plant List (2014), version 1.1

Fraxinus excelsior L. - Accepted: Fraxinus excelsior L. bei Zander 2008; Familie: Oleaceae (Zander 2008)
Fraxinus excelsior L. - Accepted: Fraxinus excelsior L. bei The Plant List (2010); Familie: Oleaceae (APG III)
Fraxinus excelsior L. - Accepted: Fraxinus excelsior L. bei The Plant List (2014), version 1.1; Familie: Oleaceae (APG III)
Fraxinus excelsior L. - Accepted: Fraxinus excelsior L. bei The Plant List (2010); Familie: Oleaceae (APG IV)
Fraxinus excelsior L. - Accepted: Fraxinus excelsior L. bei Schmeil-Fitschen 2019; Familie: Oleaceae (APG IV)
Fraxinus excelsior L. - Accepted: Fraxinus excelsior L. bei BfN Checklist Flora DE; Familie: Oleaceae (APG IV)

Life form
woody, tree

Bundesamt für Naturschutz (BfN) (1999-2001 and ongoing): Floraweb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. www.floraweb.de.;

Erhardt, W., Götz, E., Bödeker, N. & Seybold, S. (2008): Der große Zander. Enzyklopädie der Pflanzennamen. Band 2. Arten und Sorten. Eugen Ulmer KG, Stuttgart (Hohenheim), 18. Aufl., 2103 S.;

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten, Baden-Württemberg (Hrsg.) (1985): Pflanzenkatalog zur Verbesserung der Bienenweide und des Artenreichtums (Kurztitel: Bienenweidekatalog);

Oberdorfer, E. (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Für Deutschland und angrenzende Gebiete. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 8., stark überarb. u. erg. Aufl, 1056 S. 978-3-8001-3131-0.;

Schick, B. & Spürgin, A. (1997): Die Bienenweide. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, Auflage: 4., völlig neubearb. u. erw. A., 216 S. 978-3800174188.;

The International Plant Names Index (2009). Published on the Internet http://www.ipni.org; Courtesy to IPNI, 2009. Exported from IPNI at date: 2009-09-22 20:17:51;




Sex Standort Accession number Planting year Donation IPEN Lat. Long.
Parzelle B EG-B-090-13826 XX-0-HOH-EG-B-090-13826 48,7105448523 9,2083355505
Parzelle C EG-C-065-19136 XX-0-HOH-EG-C-065-19136 48,7102147779 9,2061235408
Parzelle D EG-D-052-19366 1830 XX-0-HOH-EG-D-052-19366 48,7099200352 9,2071343139
Parzelle D EG-D-049-23506 1830 XX-0-HOH-EG-D-049-23506 48,709948645 9,2070365992
Parzelle F EG-F-047-19349 XX-0-HOH-EG-F-047-19349 48,7091708876 9,2061123498
Parzelle F EG-F-111-23507 XX-0-HOH-EG-F-111-23507 48,709622553 9,2055183189
Parzelle F EG-F-112-23508 XX-0-HOH-EG-F-112-23508 48,7095971377 9,2055197101
Parzelle F EG-F-113-23509 XX-0-HOH-EG-F-113-23509 48,7096130026 9,2055034015
Parzelle F EG-F-114-23510 XX-0-HOH-EG-F-114-23510 48,7091981528 9,2060972702
Parzelle O EG-O-002-19261 1910 XX-0-HOH-EG-O-002-19261 48,7087143962 9,2095902042
Parzelle G SP-GB-020-10012 2017 XX-0-HOH-SP-GB-020-10012 48,7107578058 9,2131573682
Parzelle L SP-LB-010-10153 2017 XX-0-HOH-SP-LB-010-10153 48,7106481833 9,2148542326
Parzelle L SP-LB-042-13429 2018 XX-0-HOH-SP-LB-042-13429 48,7109405725 9,2158221574
Parzelle L SP-LB-045-15630 2022 XX-0-HOH-SP-LB-045-15630 48,7110466815 9,2159721477
Parzelle N SP-NB-016-10213 2016 XX-0-HOH-SP-NB-016-10213 48,7110860248 9,216225625
Parzelle N SP-NB-025-10221 2019 XX-0-HOH-SP-NB-025-10221 48,7111957997 9,2162236628
Parzelle N SP-NB-034-10228 2016 XX-0-HOH-SP-NB-034-10228 48,7112225825 9,2164088069


Last update:
Taxonomic update: Database method on: 23.3.2020
Update of the description: Helmut Dalitz; latest by: Helmut Dalitz on: 28.5.2012

In the list below you will find the geographic coordinates of many woody plants in the garden. In these cases the points are marked in the map.
If no coordinates are listed, the coordinate of the point in the map marks the middle coordinate of the section.